【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月天籁销量为5740辆,在东风日产销量中占比9.41%,在中型车销量中排名第15位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,天籁销量同比下降25.54%,环比增长61.1%;最近12个月中,天籁销量在2024年12月达到最高,销量为10235辆。
天籁最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5740 | 9.41% | 1.88% | 15 |
| 2025-09 | 3563 | 6.47% | 1.17% | 23 |
| 2025-08 | 4397 | 8.33% | 1.44% | 18 |
| 2025-07 | 7459 | 14.62% | 2.45% | 11 |
| 2025-06 | 6538 | 14.05% | 2.15% | 13 |
| 2025-05 | 5297 | 10.39% | 1.74% | 16 |
| 2025-04 | 4295 | 10.74% | 1.41% | 17 |
| 2025-03 | 3442 | 9.06% | 1.13% | 22 |
| 2025-02 | 3611 | 13.36% | 1.19% | 15 |
| 2025-01 | 5522 | 13.46% | 1.81% | 14 |
| 2024-12 | 10235 | 15.43% | 3.36% | 12 |
| 2024-11 | 6735 | 12.23% | 2.21% | 14 |
在中型车市场,天籁在2025年10月份的市场份额同比下降了0.62%,在中型车的排名较上月上升8个名次。 2025年1-10月,天籁的累计销量达到49864辆, 同比下降34.46%, 在中型车销量排名为第14位。
东风日产2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 55.57% |
| 逍客 | 8030 | SUV | 45 | 13.16% |
| 日产N7 | 6540 | 中大型车 | 8 | 10.72% |
| 奇骏 | 6050 | SUV | 62 | 9.92% |
| 天籁 | 5740 | 中型车 | 15 | 9.41% |
| 探陆 | 547 | SUV | 195 | 0.90% |
| 骐达TIIDA | 190 | 紧凑型车 | 57 | 0.31% |
| 劲客 | 5 | SUV | 327 | 0.01% |
| Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 336 | -- |
天籁与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 | 5740 | 中型车 | 15 | 东风日产 | 9.41% |
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 48.58% |
| 北京现代ix35 | 365 | SUV | 215 | 北京现代 | 2.92% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 69 | 广汽本田 | 0.02% |
| 速派 | 548 | 中型车 | 54 | 上汽大众斯柯达 | 45.67% |
天籁 17.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。