【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月AION S销量为2729辆,在广汽埃安销量中占比12.15%,在紧凑型车销量中排名第26位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,AION S销量同比下降70.1%,环比下降21.49%;最近12个月中,AION S销量在2024年12月达到最高,销量为11508辆。
AION S最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2729 | 12.15% | 0.83% | 26 |
| 2025-09 | 3476 | 14.37% | 1.05% | 23 |
| 2025-08 | 4029 | 17.27% | 1.22% | 20 |
| 2025-07 | 4385 | 19.49% | 1.33% | 19 |
| 2025-06 | 4123 | 16.92% | 1.25% | 22 |
| 2025-05 | 6549 | 27.81% | 1.98% | 13 |
| 2025-04 | 5977 | 23.53% | 1.81% | 16 |
| 2025-03 | 7532 | 23.90% | 2.28% | 13 |
| 2025-02 | 5236 | 27.44% | 1.59% | 17 |
| 2025-01 | 3153 | 24.90% | 0.96% | 25 |
| 2024-12 | 11508 | 33.51% | 3.49% | 12 |
| 2024-11 | 10428 | 29.09% | 3.16% | 14 |
在紧凑型车市场,AION S在2025年10月份的市场份额同比下降了1.74%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-10月,AION S的累计销量达到47189辆, 同比下降66.25%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
广汽埃安2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| AION RT | 5411 | 紧凑型车 | 20 | 24.10% |
| AION UT | 5129 | 小型车 | 8 | 22.84% |
| AION V | 5087 | SUV | 80 | 22.66% |
| AION Y | 4097 | SUV | 92 | 18.25% |
| AION S | 2729 | 紧凑型车 | 26 | 12.15% |
AION S与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| AION S | 2729 | 紧凑型车 | 26 | 广汽埃安 | 12.15% |
| 微蓝6 | 409 | 紧凑型车 | 49 | 上汽通用别克 | 1.19% |
| 北京EU5 | 967 | 紧凑型车 | 40 | 北京汽车 | 77.80% |
| 小鹏P7 | 5662 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 15.30% |
| AION Y | 4097 | SUV | 92 | 广汽埃安 | 18.25% |
AION S 13.98-14.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。