【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月星海S7销量为1190辆,在东风风行销量中占比29.86%,在中大型车销量中排名第20位。
星海S7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,星海S7销量同比下降59.45%,环比下降20.98%;最近12个月中,星海S7销量在2025年6月达到最高,销量为2693辆。
星海S7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1190 | 29.86% | 0.89% | 20 |
| 2025-09 | 1506 | 33.65% | 1.13% | 17 |
| 2025-08 | 1638 | 37.93% | 1.23% | 18 |
| 2025-07 | 1748 | 43.39% | 1.31% | 16 |
| 2025-06 | 2693 | 46.99% | 2.02% | 12 |
| 2025-05 | 1655 | 38.78% | 1.24% | 15 |
| 2025-04 | 745 | 26.95% | 0.56% | 20 |
| 2025-03 | 810 | 25.41% | 0.61% | 20 |
| 2025-02 | 259 | 22.94% | 0.19% | 26 |
| 2025-01 | 42 | 3.59% | 0.03% | 34 |
| 2024-12 | 1516 | 33.04% | 1.14% | 17 |
| 2024-11 | 2212 | 40.90% | 1.66% | 16 |
在中大型车市场,星海S7在2025年10月份的市场份额同比下降了1.10%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-10月,星海S7的累计销量达到12286辆, 在中大型车销量排名为第20位。
东风风行2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风行雷霆 | 1255 | SUV | 156 | 31.49% |
| 星海S7 | 1190 | 中大型车 | 20 | 29.86% |
| 菱智 | 961 | MPV | 28 | 24.12% |
| 星海V9 | 407 | MPV | 39 | 10.21% |
| 菱智新能源 | 160 | MPV | 50 | 4.02% |
| 风行S50EV | 4 | 紧凑型车 | 71 | 0.10% |
| 风行T5 | 4 | SUV | 330 | 0.10% |
| 风行游艇 | 3 | MPV | 71 | 0.08% |
| 风行T5 EVO | 1 | SUV | 340 | 0.03% |
星海S7与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星海S7 | 1190 | 中大型车 | 20 | 东风风行 | 29.86% |
| 深蓝SL03 | 1555 | 中型车 | 39 | 深蓝汽车 | 5.90% |
| 丰田bZ3 | 852 | 中型车 | 50 | 一汽丰田 | 1.19% |
| 长安启源A07 | 5404 | 中大型车 | 11 | 长安启源 | 34.16% |
| eπ007 | 2068 | 中大型车 | 14 | 东风乘用车 | 35.36% |
| 小鹏MONA M03 | 16309 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 | 44.06% |
星海S7 10.99-19.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。